专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448862 | 13:27 | 5+0+8=13 | ✗大 | ✗ |
| 3448861 | 13:24 | 4+3+2=09 | ✗大 | ✗ |
| 3448860 | 13:20 | 5+3+7=15 | ✓大 | ✓ |
| 3448859 | 13:17 | 6+0+3=09 | ✓小 | ✓ |
| 3448858 | 13:13 | 5+5+9=19 | ✗小 | ✗ |
| 3448857 | 13:10 | 9+9+1=19 | ✗小 | ✗ |
| 3448856 | 13:06 | 5+4+7=16 | ✓大 | ✓ |
| 3448855 | 13:03 | 3+4+1=08 | ✓小 | ✓ |
| 3448854 | 12:59 | 9+1+9=19 | ✗小 | ✗ |
| 3448853 | 12:56 | 8+5+0=13 | ✓小 | ✓ |
| 3448852 | 12:52 | 7+5+2=14 | ✓大 | ✓ |
| 3448851 | 12:49 | 1+3+0=04 | ✗大 | ✗ |
| 3448850 | 12:45 | 1+5+2=08 | ✗大 | ✗ |
| 3448849 | 12:42 | 8+3+2=13 | ✓小 | ✓ |
| 3448848 | 12:38 | 6+3+7=16 | ✗小 | ✗ |
| 3448847 | 12:35 | 9+7+6=22 | ✗小 | ✗ |
| 3448846 | 12:31 | 9+7+8=24 | ✗小 | ✗ |
| 3448845 | 12:28 | 7+1+6=14 | ✗小 | ✗ |
| 3448844 | 12:24 | 7+1+7=15 | ✓大 | ✓ |
| 3448843 | 12:21 | 4+0+8=12 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448862 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448861 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448860 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448859 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448858 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448857 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448856 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448855 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448854 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448853 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448852 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448851 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448850 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448849 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448848 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448847 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448846 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448845 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448844 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448843 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448842 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448841 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448840 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448839 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448838 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448837 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448836 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448835 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448834 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448833 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448832 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448831 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448830 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448829 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448828 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448827 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448826 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448825 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448824 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448823 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448822 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448821 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448820 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448819 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448818 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448817 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448816 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448815 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448814 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448813 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 08 12 18 07 16 07 |